
La ram è piena ma non sta swappando nemmeno un Kb.
Ho guardato i processi ma non c'è niente di strano, nessuno sta succhiando più del solito...
Cosa gli è preso stamattina?
top - 13:40:02 up 1:46, 1 user, load average: 0.30, 0.10, 0.03
Tasks: 68 total, 2 running, 66 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.6% user, 2.0% system, 0.0% nice, 94.4% idle
Mem: 904104k total, 897600k used, 6504k free, 10244k buffers
Swap: 827308k total, 0k used, 827308k free, 785328k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5209 lattoner 19 0 14492 14m 12m R 3.3 1.6 0:00.72 kdeinit
1147 root 13 -10 63176 13m 2724 S 1.3 1.5 1:00.88 X
5244 lattoner 15 0 984 984 792 R 1.0 0.1 0:00.19 top
1 root 8 0 500 496 448 S 0.0 0.1 0:05.26 init
2 root 8 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 keventd
3 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kapmd
4 root 18 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd_CPU0
5 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 kswapd
6 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
7 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kupdated
8 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kinoded
9 root -1 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
103 root 9 0 1272 1272 748 S 0.0 0.1 0:00.52 devfsd
188 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 khubd
508 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kjournald
509 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
870 root 9 0 480 476 428 S 0.0 0.1 0:00.00 ifplugd
871 root 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 eth0
iron ha scritto:Ecco.....ora l'hd ha smesso di rompere ma la linea è lenta (solo in dl perchè in ul va bene).
Torna a Altri sistemi operativi
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti